10. maj 2000 | 34670 |
17. maj 2000 | 35041 |
24. maj 2000 | 34880 |
7. juni 2000 | 35094 |
14. juni 2000 | 35027 |
21. juni 2000 | 35040 |
28. juni 2000 | 35366 |
5. juli 2000 | 34903 |
12. juli 2000 | 34774 |
16. august 2000 | 34377 |
23. august 2000 | 34533 |
30. august 2000 | 34550 |
6. september 2000 | 34684 |
13. september 2000 | 34619 |
20. september 2000 | 34682 |
27. september 2000 | 34851 |
4. oktober 2000 | 34836 |
11. oktober 2000 | 34926 |
25. oktober 2000 | 35131 |
1. november 2000 | 35017 |
8. november 2000 | 35210 |
15. november 2000 | 35467 |
22. november 2000 | 35790 |
29. november 2000 | 35896 |
6. december 2000 | 35972 |
13. december 2000 | 35932 |
20. december 2000 | 35884 |
3. januar 2001 | 35936 |
10. januar 2001 | 35947 |
17. januar 2001 | 36024 |
21. februar 2001 | 37021 |
28. februar 2001 | 37852 |
7. marts 2001 | 38496 |
14. marts 2001 | 38764 |
21. marts 2001 | 39048 |
28. marts 2001 | 39386 |
4. april 2001 | 39931 |
11. april 2001 | 40957 |
18. april 2001 | 41477 |
25. april 2001 | 41485 |
2. maj 2001 | 41586 |
9. maj 2001 | 41624 |
16. maj 2001 | 41809 |
23. maj 2001 | 41967 |
30. maj 2001 | 42204 |
7. juni 2001 | 42416 |
13. juni 2001 | 42522 |
20. juni 2001 | 42870 |
27. juni 2001 | 42864 |
8. august 2001 | 42658 |
15. august 2001 | 42939 |
22. august 2001 | 42989 |
29. august 2001 | 43058 |
5. september 2001 | 42734 |
12. september 2001 | 43075 |
19. september 2001 | 43393 |
26. september 2001 | 43333 |
3. oktober 2001 | 43331 |
10. oktober 2001 | 43508 |
24. oktober 2001 | 43810 |
31. oktober 2001 | 43633 |
7. november 2001 | 43448 |
14. november 2001 | 43748 |
21. november 2001 | 43603 |
28. november 2001 | 43282 |
5. december 2001 | 43085 |
12. december 2001 | 42906 |
9. januar 2002 | 41653 |
6. februar 2002 | 42557 |
13. februar 2002 | 42757 |
20. februar 2002 | 42966 |
27. februar 2002 | 43070 |
6. marts 2002 | 43126 |
13. marts 2002 | 43387 |
20. marts 2002 | 43852 |
3. april 2002 | 45159 |
10. april 2002 | 45138 |
17. april 2002 | 45079 |
25. april 2002 | 44952 |
1. maj 2002 | 45069 |
8. maj 2002 | 44987 |
14. maj 2002 | 45448 |
22. maj 2002 | 45780 |
29. maj 2002 | 45680 |
6. juni 2002 | 45555 |
12. juni 2002 | 45617 |
19. juni 2002 | 45633 |
26. juni 2002 | 45822 |
3. juli 2002 | 45479 |
10. juli 2002 | 45597 |
17. juli 2002 | 45552 |
24. juli 2002 | 45281 |
31. juli 2002 | 44994 |
7. august 2002 | 44577 |
14. august 2002 | 44625 |
21. august 2002 | 44603 |
28. august 2002 | 44419 |
4. september 2002 | 44354 |
11. september 2002 | 44426 |
18. september 2002 | 44423 |
25. september 2002 | 44387 |
2. oktober 2002 | 44053 |
9. oktober 2002 | 44384 |
16. oktober 2002 | 43985 |
23. oktober 2002 | 43915 |
30. oktober 2002 | 43732 |
6. november 2002 | 43311 |
13. november 2002 | 43352 |
20. november 2002 | 43146 |
27. november 2002 | 43110 |
4. december 2002 | 42899 |
11. december 2002 | 42625 |
18. december 2002 | 41891 |
2. januar 2003 | 41868 |
8. januar 2003 | 41705 |
15. januar 1900 | 41645 |
22. januar 1900 | 41963 |
29. januar 1900 | 42415 |
5. februar 2003 | 42530 |
12. februar 2003 | 42980 |
19. februar 2003 | 43202 |
26. februar 2003 | 43212 |
5. marts 2003 | 43129 |
12. marts 2003 | 43559 |
19. marts 2003 | 43987 |
26. marts 2003 | 44025 |
2. april 2003 | 43811 |
9. april 2003 | 44455 |
23. april 2003 | 45873 |
30. april 2003 | 46149 |
7. maj 2003 | 45805 |
14. maj 2003 | 45958 |
21. maj 2003 | 46058 |
28. maj 2003 | 46190 |
4. juni 2003 | 46310 |
11. juni 2003 | 46347 |
18. juni 2003 | 46299 |
25. juni 2003 | 46098 |
2. juli 2003 | 45612 |
9. juli 2003 | 45534 |
16. juli 2003 | 45449 |
23. juli 2003 | 45330 |
30. juli 2003 | 44942 |
6. august 2003 | 44735 |
13. august 2003 | 44598 |
20. august 2003 | 44555 |
27. august 2003 | 44425 |
3. september 2003 | 44252 |
10. september 2003 | 44186 |
18. september 2003 | 43957 |
24. september 2003 | 43957 |
1. oktober 2003 | 43804 |
8. oktober 2003 | 43666 |
15. oktober 2003 | 43522 |
22. oktober 2003 | 43334 |
29. oktober 2003 | 43018 |
5. november 2003 | 42565 |
12. november 2003 | 42668 |
19. november 2003 | 42518 |
26. november 2003 | 42235 |
3. december 2003 | 41831 |
10. december 2003 | 41648 |
17. december 2003 | 41378 |
7. januar 2004 | 40152 |
14. januar 2004 | 40103 |
21. januar 2004 | 39706 |
4. februar 2004 | 39325 |
18. februar 2004 | 38962 |
25. februar 2004 | 38963 |
3. marts 2004 | 38754 |
10. marts 2004 | 38593 |
17. marts 2004 | 39022 |
24. marts 2004 | 39024 |
31. marts 2004 | 38949 |
7. april 2004 | 39288 |
14. april 2004 | 39639 |
22. april 2004 | 39286 |
28. april 2004 | 39078 |
5. maj 2004 | 38918 |
12. maj 2004 | 38817 |
19. maj 2004 | 38933 |
26. maj 2004 | 39024 |
2. juni 2004 | 39371 |
9. juni 2004 | 39886 |
16. juni 2004 | 40132 |
23. juni 2004 | 40088 |
30. juni 2004 | 39859 |
7. juli 2004 | 39857 |
14. juli 2004 | 39751 |
21. juli 2004 | 39731 |
28. juli 2004 | 39651 |
4. august 2004 | 39630 |
11. august 2004 | 39822 |
18. august 2004 | 39858 |
25. august 2004 | 39834 |
1. september 2004 | 39603 |
8. september 2004 | 39571 |
15. september 2004 | 39823 |
22. september 2004 | 39876 |
29. september 2004 | 39825 |
6. oktober 2004 | 39610 |
13. oktober 2004 | 39629 |
20. oktober 2004 | 39286 |
27. oktober 2004 | 39343 |
3. november 2004 | 38979 |
10. november 2004 | 38887 |
17. november 2004 | 38698 |
24. november 2004 | 38522 |
1. december 2004 | 38288 |
8. december 2004 | 38125 |
15. december 2004 | 37975 |
22. december 2004 | 37593 |
29. december 2004 | 37328 |
5. januar 2005 | 36866 |
12. januar 2005 | 36894 |
19. januar 2005 | 36914 |
26. januar 2005 | 36610 |
2. februar 2005 | 36266 |
10. februar 2005 | 36393 |
16. februar 2005 | 36040 |
2. marts 2005 | 35632 |
9. marts 2005 | 35791 |
16. marts 2005 | 35834 |
30. marts 2005 | 36261 |
6. april 2005 | 35706 |
13. april 2005 | 35535 |
20. april 2005 | 35684 |
27. april 2005 | 35504 |
4. maj 2005 | 35358 |
11. maj 2005 | 35563 |
25. maj 2005 | 35708 |
1. juni 2005 | 35669 |
8. juni 2005 | 35457 |
15. juni 2005 | 35577 |
22. juni 2005 | 35423 |
29. juni 2005 | 35110 |
6. juli 2005 | 34757 |
13. juli 2005 | 34691 |
20. juli 2005 | 34825 |
27. juli 2005 | 34434 |
3. august 2005 | 34301 |
10. august 2005 | 34184 |
17. august 2005 | 34133 |
24. august 2005 | 34088 |
31. august 2005 | 34281 |
7. september 2005 | 34186 |
14. september 2005 | 34473 |
21. september 2005 | 33994 |
28. september 2005 | 34187 |
5. oktober 2005 | 33968 |
12. oktober 2005 | 34097 |
26. oktober 2005 | 34089 |
2. november 2005 | 32712 |
9. november 2005 | 32670 |
16. november 2005 | 32879 |
23. november 2005 | 32966 |
30. november 2005 | 33039 |
7. december 2005 | 33055 |
14. december 2005 | 32845 |
21. december 2005 | 32426 |
4. januar 2006 | 32032 |
11. januar 2006 | 32165 |
18. januar 2006 | 32223 |
25. januar 2006 | 32301 |
1. februar 2006 | 31978 |
8. februar 2006 | 32054 |
22. februar 2006 | 31946 |
1. marts 2006 | 32082 |
8. marts 2006 | 32267 |
22. marts 2006 | 33313 |
29. marts 2006 | 33883 |
5. april 2006 | 34442 |
12. april 2006 | 35997 |
19. april 2006 | 36731 |
26. april 2006 | 36868 |
3. maj 2006 | 37248 |
10. maj 2006 | 38270 |
17. maj 2006 | 39102 |
24. maj 2006 | 39725 |
1. juni 2006 | 40195 |
7. juni 2006 | 40857 |
14. juni 2006 | 41773 |
21. juni 2006 | 42331 |
28. juni 2006 | 43224 |
5. juli 2006 | 43462 |
12. juli 2006 | 44468 |
19. juli 2006 | 44922 |
26. juli 2006 | 45061 |
2. august 2006 | 45354 |
9. august 2006 | 45778 |
16. august 2006 | 46248 |
23. august 2006 | 46634 |
30. august 2006 | 46991 |
6. september 2006 | 47436 |
13. september 2006 | 48087 |
20. september 2006 | 48558 |
27. september 2006 | 48947 |
4. oktober 2006 | 49510 |
11. oktober 2006 | 50095 |
25. oktober 2006 | 50993 |
1. november 2006 | 51286 |
8. november 2006 | 51767 |
15. november 2006 | 52155 |
22. november 2006 | 52537 |
29. november 2006 | 50803 |
6. december 2006 | 51616 |
13. december 2006 | 52351 |
20. december 2006 | 52386 |
10. januar 2007 | 52076 |
17. januar 2007 | 52387 |
24. januar 2007 | 52965 |
31. januar 2007 | 52859 |
7. februar 2007 | 53461 |
21. februar 2007 | 54190 |
28. februar 2007 | 54528 |
7. marts 2007 | 54794 |
14. marts 2007 | 55462 |
21. marts 2007 | 56094 |
28. marts 2007 | 57106 |
11. april 2007 | 59353 |
18. april 2007 | 59406 |
25. april 2007 | 59520 |
2. maj 2007 | 59784 |
9. maj 2007 | 60008 |
16. maj 2007 | 60529 |
23. maj 2007 | 60955 |
30. maj 2007 | 61336 |
6. juni 2007 | 61419 |
13. juni 2007 | 61639 |
20. juni 2007 | 61987 |
27. juni 2007 | 62086 |
4. juli 2007 | 61703 |
11. juli 2007 | 61621 |
18. juli 2007 | 61648 |
25. juli 2007 | 61855 |
1. august 2007 | 61898 |
8. august 2007 | 62059 |
15. august 2007 | 62419 |
22. august 2007 | 62611 |
29. august 2007 | 62529 |
5. september 2007 | 63000 |
12. september 2007 | 62986 |
19. september 2007 | 63197 |
26. september 2007 | 63307 |
3. oktober 2007 | 63218 |
10. oktober 2007 | 63463 |
24. oktober 2007 | 63524 |
31. oktober 2007 | 63698 |
7. november 2007 | 63781 |
14. november 2007 | 63991 |
21. november 2007 | 63751 |
28. november 2007 | 63770 |
5. december 2007 | 63553 |
12. december 2007 | 63051 |
19. december 2007 | 62680 |
2. januar 2008 | 62211 |
9. januar 2008 | 61656 |
16. januar 2008 | 61906 |
23. januar 2008 | 62286 |
30. januar 2008 | 62384 |
6. februar 2008 | 62557 |
27. februar 2008 | 63904 |
5. marts 2008 | 64338 |
12. marts 2008 | 64312 |
26. marts 2008 | 66838 |
2. april 2008 | 66587 |
9. april 2008 | 66935 |
16. april 2008 | 67482 |
23. april 2008 | 67770 |
30. april 2008 | 68265 |
7. maj 2008 | 68174 |
14. maj 2008 | 69416 |
21. maj 2008 | 69746 |
28. maj 2008 | 70332 |
4. juni 2008 | 70596 |
11. juni 2008 | 71203 |
18. juni 2008 | 71940 |
25. juni 2008 | 72393 |
2. juli 2008 | 72665 |
9. juli 2008 | 73013 |
16. juli 2008 | 73536 |
23. juli 2008 | 73890 |
30. juli 2008 | 74049 |
6. august 2008 | 74011 |
13. august 2008 | 74333 |
20. august 2008 | 74639 |
27. august 2008 | 74919 |
3. september 2008 | 74920 |
10. september 2008 | 75210 |
17. september 2008 | 75277 |
24. september 2008 | 75591 |
1. oktober 2008 | 75849 |
8. oktober 2008 | 75642 |
15. oktober 2008 | 76092 |
22. oktober 2008 | 76422 |
29. oktober 2008 | 76495 |
5. november 2008 | 75615 |
12. november 2008 | 75526 |
19. november 2008 | 75236 |
26. november 2008 | 75124 |
3. december 2008 | 74681 |
10. december 2008 | 75213 |
17. december 2008 | 74693 |
7. januar 2009 | 73922 |
14. januar 2009 | 73148 |
21. januar 2009 | 73094 |
4. februar 2009 | 72439 |
18. februar 2009 | 72974 |
25. februar 2009 | 73136 |
4. marts 2009 | 72959 |
11. marts 2009 | 73193 |
18. marts 2009 | 73441 |
1. april 2009 | 74067 |
15. april 2009 | 75884 |
22. april 2009 | 75491 |
29. april 2009 | 75277 |
6. maj 2009 | 75046 |
13. maj 2009 | 75249 |
20. maj 2009 | 75223 |
27. maj 2009 | 75273 |
3. juni 2009 | 74493 |
10. juni 2009 | 74940 |
17. juni 2009 | 75121 |
24. juni 2009 | 74474 |
1. juli 2009 | 74292 |
8. juli 2009 | 74017 |
12. august 2009 | 72949 |
19. august 2009 | 72717 |
26. august 2009 | 72490 |
9. september 2009 | 71827 |
16. september 2009 | 71770 |
23. september 2009 | 71484 |
30. september 2009 | 71239 |
7. oktober 2009 | 70867 |
21. oktober 2009 | 70552 |
29. oktober 2009 | 70136 |
4. november 2009 | 69909 |
11. november 2009 | 69848 |
18. november 2009 | 69582 |
25. november 2009 | 69236 |
2. december 2009 | 68795 |
9. december 2009 | 68484 |
16. december 2009 | 68001 |
6. januar 2010 | 66758 |
13. januar 2010 | 66593 |
20. januar 2010 | 66421 |
27. januar 2010 | 66507 |
3. februar 2010 | 66507 |
3. marts 2010 | 67054 |
10. marts 2010 | 67571 |
17. marts 2010 | 67860 |
24. marts 2010 | 68444 |
7. april 2010 | 70716 |
14. april 2010 | 70953 |
21. april 2010 | 71352 |
28. april 2010 | 71891 |
5. maj 2010 | 72973 |
26. maj 2010 | 74192 |
2. juni 2010 | 74377 |
16. juni 2010 | 75582 |
23. juni 2010 | 76079 |
4. august 2010 | 75527 |
11. august 2010 | 75516 |
25. august 2010 | 75871 |
15. september 2010 | 75574 |
29. september 2010 | 75963 |
6. oktober 2010 | 75789 |
13. oktober 2010 | 75860 |
20. oktober 2010 | 75860 |
27. oktober 2010 | 76019 |
3. november 2010 | 75759 |
10. november 2010 | 75530 |
17. november 2010 | 75450 |
24. november 2010 | 75357 |
8. december 2010 | 74793 |
15. december 2010 | 74459 |
22. december 2010 | 73882 |
5. januar 2011 | 72844 |
12. januar 2011 | 72780 |
19. januar 2011 | 72311 |
26. januar 2011 | 72269 |
2. februar 2011 | 72307 |
9. februar 2011 | 72610 |
23. februar 2011 | 73286 |
2. marts 2011 | 73396 |
9. marts 2011 | 73773 |
23. marts 2011 | 74597 |
30. marts 2011 | 75365 |
13. april 2011 | 77687 |
27. april 2011 | 80867 |
4. maj 2011 | 81388 |
12. maj 2011 | 81990 |
25. maj 2011 | 83377 |
1. juni 2011 | 84033 |
8. juni 2011 | 84284 |
15. juni 2011 | 84838 |
22. juni 2011 | 85213 |
27. juli 2011 | 86056 |
3. august 2011 | 86165 |
10. august 2011 | 86138 |
17. august 2011 | 85979 |
24. august 2011 | 85314 |
31. august 2011 | 85727 |
7. september 2011 | 85626 |
21. september 2011 | 84944 |
28. september 2011 | 84520 |
13. oktober 2011 | 83777 |
26. oktober 2011 | 83196 |
2. november 2011 | 82664 |
9. november 2011 | 82377 |
23. november 2011 | 81876 |
30. november 2011 | 81335 |
14. december 2011 | 80421 |
21. december 2011 | 80091 |
4. januar 2012 | 78469 |
18. januar 2012 | 77673 |
25. januar 2012 | 77400 |
1. februar 2012 | 77292 |
8. februar 2012 | 77235 |
22. februar 2012 | 77060 |
29. februar 2012 | 76838 |
21. marts 2012 | 76966 |
11. april 2012 | 79194 |
18. april 2012 | 78898 |
25. april 2012 | 78866 |
2. maj 2012 | 78540 |
16. maj 2012 | 78456 |
23. maj 2012 | 78585 |
30. maj 2012 | 78981 |
6. juni 2012 | 78917 |
27. juni 2012 | 78860 |
8. august 2012 | 77808 |
15. august 2012 | 77776 |
22. august 2012 | 77585 |
29. august 2012 | 77476 |
5. september 2012 | 77140 |
12. september 2012 | 76793 |
19. september 2012 | 76221 |
26. september 2012 | 75899 |
3. oktober 2012 | 75353 |
10. oktober 2012 | 75243 |
24. oktober 2012 | 74663 |
31. oktober 2012 | 74571 |
7. november 2012 | 73968 |
14. november 2012 | 73376 |
21. november 2012 | 73169 |
28. november 2012 | 72961 |
5. december 2012 | 72898 |
12. december 2012 | 72476 |
20. december 2012 | 72115 |
3. januar 2013 | 70998 |
9. januar 2013 | 70998 |
16. januar 2013 | 70976 |
30. januar 2013 | 70856 |
6. februar 2013 | 70579 |
20. februar 2013 | 71167 |
27. februar 2013 | 71364 |
6. marts 2013 | 71447 |
20. marts 2013 | 72947 |
3. april 2013 | 74841 |
10. april 2013 | 74765 |
17. april 2013 | 75031 |
24. april 2013 | 75254 |
1. maj 2013 | 75137 |
8. maj 2013 | 75731 |
23. maj 2013 | 76714 |
29. maj 2013 | 76618 |
6. juni 2013 | 76857 |
12. juni 2013 | 77314 |
19. juni 2013 | 77404 |
1. august 2013 | 77706 |
7. august 2013 | 77488 |
14. august 2013 | 77404 |
21. august 2013 | 77425 |
28. august 2013 | 77293 |
4. september 2013 | 77202 |
11. september 2013 | 77135 |
18. september 2013 | 77115 |
25. september 2013 | 77117 |
9. oktober 2013 | 76911 |
23. oktober 2013 | 76524 |
30. oktober 2013 | 75759 |
6. november 2013 | 75575 |
20. november 2013 | 75107 |
27. november 2013 | 74433 |
4. december 2013 | 73883 |
11. december 2013 | 73738 |
18. december 2013 | 73030 |
8. januar 2014 | 71700 |
15. januar 2014 | 71540 |
22. januar 2014 | 71200 |
29. januar 2014 | 71072 |
5. februar 2014 | 70619 |
20. februar 2014 | 70994 |
26. februar 2014 | 70760 |
5. marts 2014 | 70845 |
12. marts 2014 | 71301 |
19. marts 2014 | 71832 |
26. marts 2014 | 72458 |
9. april 2014 | 73588 |
23. april 2014 | 76078 |
30. april 2014 | 75985 |
7. maj 2014 | 76275 |
14. maj 2014 | 76280 |
21. maj 2014 | 76671 |
4. juni 2014 | 77112 |
11. juni 2014 | 77310 |
18. juni 2014 | 77538 |
25. juni 2014 | 77530 |
2. juli 2014 | 77160 |
Hent hele statistikken i excel-format her.